| n | evt | d (deg) | az (deg) | channel | stream | loc | time (UTC) | unc (sec) | pol | _ty | _wt | toang (deg) | paz (deg) | _unc (deg) | _calc (deg) | _wt | phase | res (sec) | tot_wt | dist_wt | st_q_wt | T50 | Aref | Aerr | T50Ex | Td (sec) | Avel | Adisp | s/n_HF | s/n_BRBV | s/n_BRBD | mb | Mwp | T0 (sec) | Mwpd | status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1350 | 2 | 69.4 | 156 | II_HOPE_10_BHZ | HF | L | 2026.08.10-13:13:52.97 | 0.075 | 1 | F | 0.83 | 9.5 | 0 | 0 | -1 | -1 | PKPPKPab | 2.3 | 0 | 0.19 | 1.00 | 0.0419 | 0.0587 | -1 | 0.71 | -1 | -1 | -1 | 1.52 | 0.55 | 1.24 | -9 | -9 | -9 | -9 | Loc:s/n_HF_BRBV_low |
| 1344 | 2 | 68.8 | 52 | LX_MESJ_--_BHZ | HF | L | 2026.08.10-13:13:45.98 | 0.150 | 1 | F | 1.00 | 4.3 | 0 | 0 | -1 | -1 | PKPPKPdf | -4.9 | 0 | 0.19 | 1.00 | 0.0651 | 0.038 | -1 | 1.71 | -1 | -1 | -1 | 3.30 | 0.59 | 0.83 | -9 | -9 | 113 | -9 | s/n_BRBV_low |
| 1339 | 2 | 31.4 | 342 | IU_WVT_00_BHZ | HF | L | 2026.08.10-13:12:44.29 | 0.175 | -1 | F | 1.00 | 1.6 | 75 | 25 | -1 | -1 | SKKSdf | -2.0 | 0 | 0.92 | 1.00 | 0.0207 | 0.0402 | -1 | 0.52 | -1 | -1 | -1 | 3.02 | 0.73 | 0.74 | -9 | -9 | -9 | -9 | s/n_BRBV_low |
| 1337 | 2 | 32.9 | 346 | IU_WCI_00_BHZ | HF | L | 2026.08.10-13:12:37.27 | 0.175 | 1 | F | 1.00 | 1.7 | 0 | 0 | -1 | -1 | SKKSdf | -8.0 | 0 | 0.83 | 1.00 | 0.0405 | 0.0772 | -1 | 0.52 | -1 | -1 | -1 | 2.42 | 1.44 | 1.67 | -9 | -9 | -9 | -9 | Loc:s/n_HF_BRBV_low |
| 1336 | 2 | 34.3 | 339 | IU_CCM_00_BHZ | HF | L | 2026.08.10-13:12:31.14 | 0.150 | 1 | F | 1.00 | 1.7 | 0 | 0 | -1 | -1 | SKKSdf | -13.3 | 0 | 0.77 | 1.00 | 0.0184 | 0.0262 | -1 | 0.70 | -1 | -1 | -1 | 2.40 | 1.35 | 1.46 | -9 | -9 | -9 | -9 | Loc:s/n_HF_BRBV_low |
| 1319 | 2 | 38.1 | 173 | C1_CO02_--_BHZ | BRB | L | 2026.08.10-13:09:28.25 | 0.025 | 0 | F | 0.00 | 90.0 | 138 | 154 | -1 | -1 | PKKSdf | -11.3 | 0 | 0.62 | 1.00 | 0.0211 | 0.0401 | -1 | 0.53 | -1 | -1 | -1 | 1.87 | 1.73 | 1.73 | -9 | -9 | -9 | -9 | Loc:s/n_HF_BRBV_low |
| 1317 | 2 | 71.0 | 85 | GT_DBIC_00_BHZ | HF | L | 2026.08.10-13:08:59.83 | 0.100 | 1 | F | 1.00 | 90.0 | 0 | 0 | -1 | -1 | PKKSdf | -2.9 | 0 | 0.18 | 1.00 | 0 | 0.0344 | -1 | 0.00 | -1 | -1 | -1 | 1.65 | 1.89 | 0.98 | -9 | -9 | -9 | -9 | Loc:s/n_HF_BRBV_low |
| 1307 | 2 | 122.8 | 32 | II_JZAX_00_BHZ | HF | L | 2026.08.10-13:07:26.84 | 0.300 | -1 | F | 1.00 | 90.0 | 0 | 0 | -1 | -1 | PKKSdf | -6.8 | 0 | 0.06 | 1.00 | 0.0574 | 0.117 | -1 | 0.49 | -1 | -1 | -1 | 2.76 | 0.66 | 2.40 | -9 | -9 | -9 | -9 | Loc:s/n_HF_BRBV_low |
| 1293 | 2 | 80.7 | 46 | FR_ISO_01_BHZ | HF | L | 2026.08.10-13:05:21.80 | 0.180 | -1 | F | 1.00 | 5.7 | 0 | 0 | -1 | -1 | PKKPbc | -3.2 | 0 | 0.14 | 1.00 | 0.0134 | 0.0126 | -1 | 1.06 | -1 | -1 | -1 | 2.05 | 0.78 | 0.76 | -9 | -9 | -9 | -9 | Loc:s/n_HF_BRBV_low |
| 1289 | 2 | 103.3 | 118 | GT_BOSA_00_BHZ | HF | L | 2026.08.10-13:04:27.80 | 0.200 | -1 | F | 0.88 | 7.5 | 171 | 9 | -1 | -1 | PKKPbc | 0.6 | 0 | 0.08 | 1.00 | 0.0333 | 0.0333 | -1 | 1.00 | -1 | -1 | -1 | 2.26 | 1.56 | 0.43 | -9 | -9 | -9 | -9 | Loc:s/n_HF_BRBV_low |
| 1287 | 2 | 118.8 | 18 | II_KURK_10_BHZ | HF | L | 2026.08.10-13:03:54.17 | 0.100 | -1 | F | 1.00 | 23.3 | 106 | 45 | -1 | -1 | SP | -4.5 | 0 | 0.06 | 1.00 | 0 | 0.133 | -1 | 0.00 | -1 | -1 | -1 | 2.07 | 1.31 | 0.87 | -9 | -9 | -9 | -9 | Loc:s/n_HF_BRBV_low |
| 1207 | 2 | 154.2 | 302 | IU_DAV_00_BHZ | BRB | - | 2026.08.10-12:54:52.64 | 0.275 | -1 | F | 1.00 | 10.9 | 0 | 0 | -1 | -1 | PKPab | 5.0 | 0 | 0.04 | 1.00 | 2.27 | 1.86 | -1 | 1.22 | -1 | -1 | -1 | 1.39 | 2.18 | 4.41 | -9 | -9 | -9 | -9 | Loc:s/n_HF_BRBV_low |
| 1196 | 2 | 153.7 | 347 | IC_QIZ_00_BHZ | BRB | L | 2026.08.10-12:54:44.92 | 0.100 | 1 | F | 1.00 | 10.9 | 172 | 69 | -1 | -1 | PKPab | -0.5 | 0 | 0.04 | 1.00 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.00 | 3.39 | 0.93 | -9 | -9 | -9 | -9 | Loc:in_prev_coda |
| 1194 | 2 | 154.2 | 10 | IU_CHTO_10_BHZ | BRB | - | 2026.08.10-12:54:44.09 | 0.400 | -1 | F | 1.00 | 10.9 | 0 | 0 | -1 | -1 | PKPab | -3.6 | 0 | 0.04 | 1.00 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.00 | 4.62 | 5.14 | -9 | -9 | -9 | -9 | Loc:in_prev_coda |
| 1193 | 2 | 153.3 | 59 | II_PALK_10_BHZ | BRB | - | 2026.08.10-12:54:42.67 | 0.150 | 1 | F | 0.93 | 10.8 | 0 | 0 | -1 | -1 | PKPab | -1.0 | 0 | 0.04 | 1.00 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.00 | 3.93 | 8.51 | -9 | -9 | -9 | -9 | Loc:in_prev_coda |
| 1191 | 2 | 173.2 | 266 | GE_SMRI_--_BHZ | BRB | - | 2026.08.10-12:54:40.22 | 0.350 | -1 | F | 0.84 | 1.0 | 0 | 0 | -1 | -1 | PKPdf | -1.1 | 0 | 0.03 | 1.00 | 0.551 | 0.317 | -1 | 1.74 | -1 | -1 | -1 | 1.98 | 2.65 | 2.07 | -9 | -9 | -9 | -9 | Loc:s/n_HF_BRBV_low |
| 1190 | 2 | 176.2 | 344 | GE_PMBI_--_BHZ | BRB | - | 2026.08.10-12:54:39.52 | 2.550 | 0 | F | 0.00 | 0.6 | 0 | 0 | -1 | -1 | PKPdf | -2.6 | 0 | 0.03 | 1.00 | 2.07 | 1.98 | -1 | 1.04 | -1 | -1 | -1 | 1.18 | 1.19 | 6.93 | -9 | -9 | -9 | -9 | Loc:s/n_HF_BRBV_low |
| 1189 | 2 | 170.1 | 38 | GE_GSI_--_BHZ | BRB | L | 2026.08.10-12:54:38.92 | 2.550 | -1 | F | 1.00 | 1.4 | 330 | 80 | -1 | -1 | PKPdf | -0.9 | 0.01 | 0.03 | 1.00 | 0.506 | 0.342 | -1 | 1.48 | 5.67 | -1 | -1 | 5.35 | 3.17 | 2.18 | -9 | -9 | 151 | -9 | s/n_BRBD_low |
| 1185 | 2 | 149.0 | 93 | II_DGAR_00_BHZ | HF | L | 2026.08.10-12:54:37.77 | 0.200 | 1 | F | 0.22 | 10.4 | 61 | 60 | -1 | -1 | PKPab | 11.8 | 0 | 0.04 | 1.00 | 2.94 | 2.93 | -1 | 1.00 | 2.89 | -1 | -1 | 3.90 | 4.30 | 4.83 | -9 | -9 | 54 | -9 | OK_HF_BRB |
| 1183 | 2 | 165.7 | 292 | GE_BKB_--_BHZ | BRB | - | 2026.08.10-12:54:36.42 | 0.400 | -1 | F | 1.00 | 2.0 | 0 | 0 | -1 | -1 | PKPdf | -0.3 | 0 | 0.03 | 1.00 | 0.827 | 0.683 | -1 | 1.21 | -1 | -1 | -1 | 1.75 | 2.22 | 3.73 | -9 | -9 | -9 | -9 | Loc:s/n_HF_BRBV_low |
| 1180 | 2 | 166.4 | 30 | GE_LHMI_--_BHZ | BRB | - | 2026.08.10-12:54:35.67 | 1.250 | -1 | F | 1.00 | 1.9 | 0 | 0 | -1 | -1 | PKPdf | -1.7 | 0 | 0.03 | 1.00 | 0.749 | 0.399 | -1 | 1.88 | -1 | -1 | -1 | 1.57 | 2.70 | 3.79 | -9 | -9 | -9 | -9 | Loc:s/n_HF_BRBV_low |
| 1178 | 2 | 147.3 | 243 | II_WRAB_10_BHZ | BRB | L | 2026.08.10-12:54:32.22 | 0.575 | 1 | F | 1.00 | 10.2 | 241 | 39 | -1 | -1 | PKPab | 13.1 | 0 | 0.04 | 0.33 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.00 | 6.26 | 5.39 | -9 | -9 | -9 | -9 | Loc:in_prev_coda |
| 1175 | 2 | 163.9 | 275 | II_KAPI_10_BHZ | BRB | - | 2026.08.10-12:54:30.17 | 0.175 | -1 | F | 1.00 | 2.3 | 0 | 0 | -1 | -1 | PKPdf | -5.1 | 0 | 0.03 | 1.00 | 0.259 | 0.148 | -1 | 1.74 | 9.69 | -1 | -1 | 1.82 | 8.17 | 3.02 | -9 | -9 | -9 | -9 | s/n_HF_low |
| 1171 | 2 | 146.7 | 220 | AU_FORT_00_BHZ | BRB | L | 2026.08.10-12:54:27.80 | 0.250 | 1 | F | 1.00 | 10.1 | 0 | 0 | -1 | -1 | PKPab | 11.3 | 0 | 0.04 | 1.00 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.00 | 6.48 | 4.78 | -9 | -9 | -9 | -9 | Loc:in_prev_coda |
| 1170 | 2 | 159.3 | 260 | GE_SOEI_--_BHZ | BRB | - | 2026.08.10-12:54:27.52 | 0.850 | 1 | F | 1.00 | 2.9 | 0 | 0 | -1 | -1 | PKPdf | -3.2 | 0 | 0.04 | 1.00 | 0.879 | 0.191 | -1 | 4.59 | 6.39 | -1 | -1 | 5.42 | 8.17 | 4.38 | -9 | -9 | 154 | -9 | OK_HF_BRB |
| 1168 | 2 | 161.4 | 262 | GE_MMRI_--_BHZ | BRB | L | 2026.08.10-12:54:26.92 | 0.400 | 1 | F | 1.00 | 2.6 | 298 | 37 | -1 | -1 | PKPdf | -5.9 | 0 | 0.03 | 1.00 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.00 | 7.09 | 2.68 | -9 | -9 | -9 | -9 | Loc:in_prev_coda |
| 1162 | 2 | 153.7 | 347 | IC_QIZ_00_BHZ | BRB | - | 2026.08.10-12:54:24.12 | 0.100 | 0 | F | 0.00 | 3.6 | 0 | 0 | -1 | -1 | PKPdf | 0.8 | 0 | 0.04 | 1.00 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.00 | 3.36 | 0.36 | -9 | -9 | -9 | -9 | Loc:in_prev_coda |
| 1157 | 2 | 155.6 | 240 | AU_FITZ_--_BHZ | BRB | L | 2026.08.10-12:54:23.10 | 0.125 | 0 | F | 0.00 | 3.4 | 0 | 0 | -1 | -1 | PKPdf | -2.9 | 0 | 0.04 | 1.00 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.00 | 5.11 | 4.78 | -9 | -9 | -9 | -9 | Loc:in_prev_coda |
| 1156 | 2 | 154.2 | 10 | IU_CHTO_10_BHZ | BRB | L | 2026.08.10-12:54:23.07 | 0.125 | -1 | F | 1.00 | 3.5 | 0 | 0 | -1 | -1 | PKPdf | -1.0 | 0 | 0.04 | 1.00 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.00 | 4.82 | 3.35 | -9 | -9 | -9 | -9 | Loc:in_prev_coda |
| 1155 | 2 | 155.2 | 286 | GE_TNTI_--_BHZ | BRB | - | 2026.08.10-12:54:22.97 | 0.400 | -1 | F | 1.00 | 3.4 | 0 | 0 | -1 | -1 | PKPdf | -2.4 | 0 | 0.04 | 1.00 | 0.282 | 0.109 | -1 | 2.57 | 3.96 | -1 | -1 | 1.65 | 5.53 | 2.34 | -9 | -9 | -9 | -9 | s/n_HF_low |
| 1153 | 2 | 153.3 | 59 | II_PALK_10_BHZ | BRB | L | 2026.08.10-12:54:22.47 | 1.275 | -1 | F | 1.00 | 3.6 | 0 | 0 | -1 | -1 | PKPdf | -0.3 | 0 | 0.04 | 1.00 | 0.772 | 0.157 | -1 | 4.93 | -1 | -1 | -1 | 4.96 | 2.53 | 1.52 | -9 | -9 | 144 | -9 | s/n_BRBV_low |
| 1147 | 2 | 114.1 | 21 | II_BORK_10_BHZ | BRB | - | 2026.08.10-12:54:17.64 | 0.375 | -1 | F | 1.00 | 18.1 | 0 | 0 | -1 | -1 | PP | 6.8 | 0 | 0.07 | 1.00 | 0.193 | 0.185 | -1 | 1.04 | -1 | -1 | -1 | 1.43 | 1.31 | 1.81 | -9 | -9 | -9 | -9 | Loc:s/n_HF_BRBV_low |
| 1144 | 2 | 150.9 | 256 | AU_KDU_00_BHZ | BRB | L | 2026.08.10-12:54:16.33 | 0.300 | -1 | F | 1.00 | 3.9 | 0 | 0 | -1 | -1 | PKPdf | -2.9 | 0 | 0.04 | 1.00 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.00 | 7.72 | 6.67 | -9 | -9 | -9 | -9 | Loc:in_prev_coda |
| 1139 | 2 | 158.7 | 225 | IU_MBWA_00_BHZ | HF | L | 2026.08.10-12:54:13.94 | 0.300 | 1 | F | 1.00 | 3.0 | 0 | 0 | -1 | -1 | PKPdf | -15.8 | 0 | 0.04 | 1.00 | 0.412 | 0.0768 | -1 | 5.36 | -1 | -1 | -1 | 7.61 | 0.68 | 1.89 | -9 | -9 | 133 | -9 | s/n_BRBV_low |
| 1135 | 2 | 153.7 | 347 | IC_QIZ_00_BHZ | HF | L | 2026.08.10-12:54:12.37 | 0.300 | 1 | F | 1.00 | 3.6 | 258 | 77 | -1 | -1 | PKPdf | -10.9 | 0 | 0.04 | 1.00 | 0.619 | 0.12 | -1 | 5.15 | -1 | -1 | -1 | 7.30 | 1.24 | 0.50 | -9 | -9 | 152 | -9 | s/n_BRBV_low |
| 1134 | 2 | 154.2 | 10 | IU_CHTO_10_BHZ | HF | L | 2026.08.10-12:54:11.22 | 0.100 | 1 | F | 1.00 | 3.5 | 0 | 0 | -1 | -1 | PKPdf | -12.8 | 0 | 0.04 | 1.00 | 0.479 | 0.0345 | -1 | 13.89 | 7.74 | -1 | -1 | 6.84 | 3.93 | 1.84 | -9 | -9 | 126 | -9 | s/n_BRBD_low |
| 1112 | 2 | 146.7 | 220 | AU_FORT_00_BHZ | BRB | L | 2026.08.10-12:54:06.17 | 0.050 | 1 | F | 1.00 | 4.2 | 0 | 0 | -1 | -1 | PKPdf | -6.3 | 0 | 0.04 | 1.00 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.00 | 4.38 | 3.79 | -9 | -9 | -9 | -9 | Loc:in_prev_coda |
| 1100 | 2 | 148.6 | 78 | GE_KAAM_--_BHZ | HF | L | 2026.08.10-12:54:03.32 | 0.100 | 1 | F | 0.20 | 4.1 | 341 | 77 | -1 | -1 | PKPdf | -12.3 | 0 | 0.04 | 1.00 | 4.46 | 0.608 | -1 | 7.34 | -1 | -1 | -1 | 6.49 | 1.46 | 1.11 | -9 | -9 | 113 | -9 | s/n_BRBV_low |
| 1099 | 2 | 143.7 | 329 | JP_YOJ_--_BHZ | BRB | L | 2026.08.10-12:54:03.25 | 0.100 | -1 | F | 0.64 | 4.4 | 241 | 55 | -1 | -1 | PKPdf | -4.0 | 0 | 0.04 | 1.00 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.00 | 3.61 | 4.38 | -9 | -9 | -9 | -9 | Loc:in_prev_coda |
| 1090 | 2 | 147.3 | 243 | II_WRAB_10_BHZ | HF | L | 2026.08.10-12:53:58.29 | 0.100 | -1 | F | 1.00 | 4.2 | 229 | 8 | -1 | -1 | PKPdf | -15.2 | 0 | 0.04 | 0.33 | 3.78 | 0.394 | -1 | 9.60 | 4.17 | -1 | -1 | 11.93 | 3.27 | 9.48 | -9 | -9 | 117 | -9 | OK_HF_BRB |
| 1080 | 2 | 143.7 | 329 | JP_YOJ_--_BHZ | BRB | L | 2026.08.10-12:53:54.10 | 0.150 | -1 | F | 0.80 | 4.4 | 281 | 50 | -1 | -1 | PKPdf | -13.1 | 0 | 0.04 | 1.00 | 2.51 | 0.457 | -1 | 5.48 | -1 | -1 | -1 | 13.63 | 2.20 | 2.96 | -9 | -9 | 104 | -9 | s/n_BRBV_low |
| 1045 | 2 | 132.0 | 347 | IC_BJT_00_BHZ | BRB | - | 2026.08.10-12:53:43.87 | 0.250 | 1 | F | 1.00 | 4.8 | 0 | 0 | -1 | -1 | PKPdf | -2.0 | 0 | 0.05 | 1.00 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.00 | 4.46 | 2.14 | -9 | -9 | -9 | -9 | Loc:in_prev_coda |
| 1044 | 2 | 136.2 | 274 | AU_MANU_01_BHZ | HF | L | 2026.08.10-12:53:42.25 | 0.100 | -1 | F | 1.00 | 4.7 | 0 | 0 | -1 | -1 | PKPdf | -11.4 | 0 | 0.05 | 1.00 | 0.165 | 0.052 | -1 | 3.17 | -1 | -1 | -1 | 7.72 | 1.23 | 2.92 | -9 | -9 | 99 | -9 | s/n_BRBV_low |
| 1039 | 2 | 130.6 | 327 | JP_JMN_--_BHZ | BRB | L | 2026.08.10-12:53:40.90 | 0.200 | -1 | F | 0.15 | 4.8 | 236 | 79 | -1 | -1 | PKPdf | -2.3 | 0.03 | 0.05 | 1.00 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.00 | 5.17 | 2.90 | -9 | -9 | -9 | -9 | Loc:in_prev_coda |
| 1035 | 2 | 136.5 | 248 | IU_CTAO_00_BHZ | HF | L | 2026.08.10-12:53:40.02 | 0.075 | 0 | F | 0.00 | 4.7 | 31 | 50 | -1 | -1 | PKPdf | -14.4 | 0 | 0.05 | 1.00 | 0.261 | 0.0755 | -1 | 3.46 | -1 | -1 | -1 | 8.59 | 1.02 | 2.14 | -9 | -9 | 124 | -9 | s/n_BRBV_low |
| 1031 | 2 | 109.0 | 117 | AF_POGA_--_BHZ | BRB | - | 2026.08.10-12:53:38.34 | 0.850 | 1 | F | 1.00 | 18.6 | 0 | 0 | -1 | -1 | PP | 3.1 | 0 | 0.08 | 1.00 | 0.0245 | 0.0477 | -1 | 0.51 | -1 | -1 | -1 | 1.96 | 1.58 | 2.95 | -9 | -9 | -9 | -9 | Loc:s/n_HF_BRBV_low |
| 1029 | 2 | 134.1 | 328 | JP_JSU_--_BHZ | HF | L | 2026.08.10-12:53:37.55 | 0.100 | 1 | F | 0.70 | 4.7 | 155 | 63 | -1 | -1 | PKPdf | -12.3 | 0 | 0.05 | 1.00 | 0.12 | 0.0476 | -1 | 2.53 | -1 | -1 | -1 | 8.98 | 0.92 | 2.88 | -9 | -9 | 122 | -9 | s/n_BRBV_low |
| 1017 | 2 | 132.0 | 347 | IC_BJT_00_BHZ | BRB | L | 2026.08.10-12:53:33.97 | 0.300 | -1 | F | 0.64 | 4.8 | 282 | 44 | -1 | -1 | PKPdf | -11.9 | 0 | 0.05 | 1.00 | 0.498 | 0.12 | -1 | 4.17 | -1 | -1 | -1 | 5.95 | 1.89 | 2.20 | -9 | -9 | 119 | -9 | s/n_BRBV_low |
| 1016 | 2 | 129.5 | 229 | G_CAN_00_BHZ | HF | L | 2026.08.10-12:53:33.55 | 0.150 | -1 | F | 0.85 | 4.8 | 288 | 14 | -1 | -1 | PKPdf | -7.7 | 0 | 0.05 | 1.00 | 0.448 | 0.176 | -1 | 2.54 | -1 | -1 | -1 | 5.29 | 1.66 | 1.64 | -9 | -9 | 92 | -9 | s/n_BRBV_low |
| 1013 | 2 | 131.0 | 336 | IU_INCN_10_BHZ | HF | L | 2026.08.10-12:53:32.82 | 0.100 | -1 | F | 1.00 | 4.8 | 0 | 0 | -1 | -1 | PKPdf | -11.2 | 0 | 0.05 | 1.00 | 5.8 | 1.46 | -1 | 3.97 | -1 | -1 | -1 | 2.47 | 1.94 | 1.79 | -9 | -9 | -9 | -9 | Loc:s/n_HF_BRBV_low |
| 1011 | 2 | 127.2 | 219 | II_TAU_00_BHZ | HF | L | 2026.08.10-12:53:32.54 | 0.300 | 1 | F | 1.00 | 4.8 | 0 | 0 | -1 | -1 | PKPdf | -4.2 | 0.03 | 0.06 | 1.00 | 0.0975 | 0.0541 | -1 | 1.80 | -1 | -1 | -1 | 3.59 | 0.91 | 1.08 | -9 | -9 | 120 | -9 | s/n_BRBV_low |
| 1007 | 2 | 130.6 | 327 | JP_JMN_--_BHZ | HF | L | 2026.08.10-12:53:31.20 | 0.100 | -1 | F | 0.39 | 4.8 | 188 | 79 | -1 | -1 | PKPdf | -12.0 | 0 | 0.05 | 1.00 | 0.18 | 0.0748 | -1 | 2.41 | -1 | -1 | -1 | 21.63 | 0.80 | 2.74 | -9 | -9 | 120 | -9 | s/n_BRBV_low |
| 1002 | 2 | 125.0 | 327 | JP_JSD_--_BHZ | BRB | L | 2026.08.10-12:53:28.50 | 0.150 | 1 | F | 0.40 | 4.9 | 228 | 133 | -1 | -1 | PKPdf | -4.0 | 0.01 | 0.06 | 0.33 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.00 | 3.06 | 0.55 | -9 | -9 | -9 | -9 | Loc:in_prev_coda |
| 998 | 2 | 127.6 | 325 | G_INU_00_BHZ | HF | L | 2026.08.10-12:53:25.06 | 0.150 | 0 | F | 0.00 | 4.8 | 225 | 26 | -1 | -1 | PKPdf | -12.5 | 0 | 0.06 | 1.00 | 0.427 | 0.168 | -1 | 2.54 | -1 | -1 | -1 | 14.18 | 0.78 | 0.72 | -9 | -9 | 130 | -9 | s/n_BRBV_low |
| 997 | 2 | 127.2 | 325 | JP_JGF_--_BHZ | HF | L | 2026.08.10-12:53:24.80 | 0.200 | -1 | F | 0.24 | 4.8 | 57 | 41 | -1 | -1 | PKPdf | -12.1 | 0 | 0.06 | 1.00 | 0.0519 | 0.0246 | -1 | 2.11 | -1 | -1 | -1 | 12.84 | 0.53 | 1.65 | -9 | -9 | 131 | -9 | s/n_BRBV_low |
| 996 | 2 | 121.5 | 327 | JP_JTM_--_BHZ | HF | L | 2026.08.10-12:53:22.95 | 0.100 | -1 | F | 1.00 | 4.9 | 323 | 6 | -1 | -1 | PKPdf | -2.9 | 0.03 | 0.06 | 1.00 | 0.0673 | 0.0285 | -1 | 2.36 | -1 | -1 | -1 | 3.26 | 1.91 | 0.61 | -9 | -9 | 131 | -9 | s/n_BRBV_low |
| 995 | 2 | 125.5 | 357 | IU_ULN_00_BHZ | HF | L | 2026.08.10-12:53:22.52 | 0.050 | -1 | F | 1.00 | 4.8 | 245 | 65 | -1 | -1 | PKPdf | -11.2 | 0 | 0.06 | 1.00 | 0.7 | 0.0929 | -1 | 7.53 | -1 | -1 | -1 | 2.71 | 1.65 | 0.57 | -9 | -9 | -9 | -9 | Loc:s/n_HF_BRBV_low |
| 993 | 2 | 126.1 | 326 | IU_MAJO_00_BHZ | HF | L | 2026.08.10-12:53:21.94 | 0.300 | 1 | F | 1.00 | 4.8 | 0 | 0 | -1 | -1 | PKPdf | -12.7 | 0 | 0.06 | 0.33 | 0.697 | 0.264 | -1 | 2.64 | -1 | -1 | -1 | 16.89 | 0.88 | 0.55 | -9 | -9 | 116 | -9 | s/n_BRBV_low |
| 992 | 2 | 125.0 | 327 | JP_JSD_--_BHZ | HF | L | 2026.08.10-12:53:20.75 | 0.200 | -1 | F | 1.00 | 4.9 | 280 | 86 | -1 | -1 | PKPdf | -11.8 | 0 | 0.06 | 0.33 | 0.182 | 0.0931 | -1 | 1.96 | -1 | -1 | -1 | 13.17 | 1.94 | 0.28 | -9 | -9 | 114 | -9 | s/n_BRBV_low |
| 990 | 2 | 119.7 | 250 | ND_KOUNC_00_BHZ | HF | L | 2026.08.10-12:53:20.30 | 0.100 | 0 | F | 0.00 | 4.9 | 207 | 15 | -1 | -1 | PKPdf | -2.2 | 0.03 | 0.06 | 1.00 | 0.0674 | 0.0534 | -1 | 1.26 | -1 | -1 | -1 | 3.01 | 1.38 | 0.84 | -9 | -9 | 176 | -9 | s/n_BRBV_low |
| 989 | 2 | 117.6 | 248 | G_DZM_00_BHZ | HF | L | 2026.08.10-12:53:19.42 | 0.120 | -1 | F | 1.00 | 4.9 | 314 | 153 | -1 | -1 | PKPdf | 0.9 | 0.02 | 0.07 | 0.50 | 0.0448 | 0.0424 | -1 | 1.06 | -1 | -1 | -1 | 4.00 | 0.89 | 0.71 | -9 | -9 | 160 | -9 | s/n_BRBV_low |
| 988 | 2 | 124.1 | 26 | II_AAK_00_BHZ | HF | L | 2026.08.10-12:53:18.77 | 0.100 | 0 | F | 0.00 | 4.9 | 17 | 57 | -1 | -1 | PKPdf | -12.4 | 0 | 0.06 | 1.00 | 0.789 | 0.0782 | -1 | 10.10 | -1 | -1 | -1 | 3.08 | 1.36 | 3.72 | -9 | -9 | 108 | -9 | s/n_BRBV_low |
| 987 | 2 | 123.7 | 338 | IC_MDJ_00_BHZ | HF | L | 2026.08.10-12:53:18.37 | 0.400 | 0 | F | 0.00 | 4.9 | 1 | 16 | -1 | -1 | PKPdf | -11.8 | 0 | 0.06 | 1.00 | 0.505 | 0.136 | -1 | 3.70 | -1 | -1 | -1 | 6.83 | 1.25 | 0.60 | -9 | -9 | 124 | -9 | s/n_BRBV_low |
| 986 | 2 | 120.1 | 183 | IU_CASY_00_BHZ | HF | L | 2026.08.10-12:53:16.92 | 0.200 | 1 | F | 1.00 | 4.9 | 0 | 0 | -1 | -1 | PKPdf | -6.2 | 0 | 0.06 | 0.33 | 0.153 | 0.0853 | -1 | 1.79 | -1 | -1 | -1 | 4.38 | 0.87 | 1.50 | -9 | -9 | 189 | -9 | s/n_BRBV_low |
| 982 | 2 | 122.8 | 32 | II_JZAX_00_BHZ | HF | L | 2026.08.10-12:53:15.69 | 0.300 | 1 | F | 0.89 | 4.9 | 0 | 0 | -1 | -1 | PKPdf | -12.7 | 0 | 0.06 | 1.00 | 0.746 | 0.0867 | -1 | 8.61 | -1 | -1 | -1 | 3.63 | 1.28 | 5.08 | -9 | -9 | 93 | -9 | s/n_BRBV_low |
| 981 | 2 | 122.4 | 348 | IC_HIA_00_BHZ | HF | L | 2026.08.10-12:53:15.62 | 0.150 | -1 | F | 1.00 | 4.9 | 178 | 69 | -1 | -1 | PKPdf | -12.1 | 0 | 0.06 | 1.00 | 0.467 | 0.0714 | -1 | 6.55 | -1 | -1 | -1 | 2.21 | 1.12 | 0.41 | -9 | -9 | -9 | -9 | Loc:s/n_HF_BRBV_low |
